Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDA4125
Datasheets
SDA4125.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- High current handling capacity
- Ultra thin
- Low profile
- A perfect fit for various applications including DC-DC converters, laptops and mobile devices.
Electrical Characteristics
| Inductance range | 1uH to 180uH |
| Test condition (1uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 180uH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 3500 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Reel 330 mm |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
| SDA4125-1R0M | 1.0 | 20 | 0.060 | 1.60 |
| SDA4125-1R2M | 1.2 | 20 | 0.065 | 1.40 |
| SDA4125-1R5M | 1.5 | 20 | 0.077 | 1.24 |
| SDA4125-1R8M | 1.8 | 20 | 0.093 | 1.22 |
| SDA4125-2R2M | 2.2 | 20 | 0.125 | 1.20 |
| SDA4125-2R4M | 2.4 | 20 | 0.139 | 0.98 |
| SDA4125-3R3M | 3.3 | 20 | 0.187 | 0.89 |
| SDA4125-3R5M | 3.5 | 20 | 0.21 | 0.85 |
| SDA4125-3R9M | 3.9 | 20 | 0.22 | 0.78 |
| SDA4125-4R7M | 4.7 | 20 | 0.24 | 0.71 |
| SDA4125-5R6M | 5.6 | 20 | 0.32 | 0.62 |
| SDA4125-6R8M | 6.8 | 20 | 0.35 | 0.57 |
| SDA4125-8R2M | 8.2 | 20 | 0.47 | 0.52 |
| SDA4125-100M | 10 | 20 | 0.57 | 0.47 |
| SDA4125-120M | 12 | 20 | 0.75 | 0.43 |
| SDA4125-150M | 15 | 20 | 0.81 | 0.38 |
| SDA4125-180M | 18 | 20 | 1.06 | 0.35 |
| SDA4125-220M | 22 | 20 | 1.15 | 0.32 |
| SDA4125-270M | 27 | 20 | 1.67 | 0.29 |
| SDA4125-330M | 33 | 20 | 1.84 | 0.28 |
| SDA4125-390M | 39 | 20 | 2.31 | 0.25 |
| SDA4125-470M | 47 | 20 | 2.63 | 0.22 |
| SDA4125-500M | 50 | 20 | 2.70 | 0.21 |
| SDA4125-560M | 56 | 20 | 2.86 | 0.20 |
| SDA4125-680M | 68 | 20 | 3.94 | 0.18 |
| SDA4125-820M | 82 | 20 | 4.90 | 0.16 |
| SDA4125-101M | 100 | 20 | 5.74 | 0.14 |
| SDA4125-121M | 120 | 20 | 7.31 | 0.13 |
| SDA4125-151M | 150 | 20 | 9.08 | 0.12 |
| SDA4125-181M | 180 | 20 | 9.50 | 0.11 |
Dimensions
|
|||||||||||||||
|
