Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDA4180
Datasheets
SDA4180.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- High current handling capacity
- Ultra thin
- Low profile
- A perfect fit for various applications including DC-DC converters, laptops and mobile devices.
Electrical Characteristics
| Inductance range | 0.47uH to 2200uH |
| Test condition (0.47uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 2200uH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 3500 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Reel 330 mm |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
| SDA4180-R47M | 0.47 | 20 | 0.017 | 1.84 |
| SDA4180-1R0M | 1.0 | 20 | 0.030 | 1.80 |
| SDA4180-1R2M | 1.2 | 20 | 0.083 | 1.70 |
| SDA4180-1R5M | 1.5 | 20 | 0.052 | 1.60 |
| SDA4180-1R8M | 1.8 | 20 | 0.056 | 1.55 |
| SDA4180-2R0M | 2.0 | 20 | 0.057 | 1.51 |
| SDA4180-2R2M | 2.2 | 20 | 0.058 | 1.50 |
| SDA4180-2R4M | 2.4 | 20 | 0.059 | 1.41 |
| SDA4180-2R5M | 2.5 | 20 | 0.059 | 1.40 |
| SDA4180-2R7M | 2.7 | 20 | 0.060 | 1.35 |
| SDA4180-3R3M | 3.3 | 20 | 0.064 | 1.30 |
| SDA4180-3R5M | 3.5 | 20 | 0.127 | 1.30 |
| SDA4180-4R7M | 4.7 | 20 | 0.146 | 1.10 |
| SDA4180-5R6M | 5.6 | 20 | 0.176 | 0.95 |
| SDA4180-6R2M | 6.2 | 20 | 0.220 | 0.91 |
| SDA4180-6R8M | 6.8 | 20 | 0.238 | 0.90 |
| SDA4180-8R2M | 8.2 | 20 | 0.272 | 0.80 |
| SDA4180-100M | 10 | 20 | 0.299 | 0.70 |
| SDA4180-150M | 15 | 20 | 0.472 | 0.61 |
| SDA4180-220M | 22 | 20 | 0.592 | 0.52 |
| SDA4180-270M | 27 | 20 | 0.630 | 0.44 |
| SDA4180-330M | 33 | 20 | 1.075 | 0.43 |
| SDA4180-470M | 47 | 20 | 1.309 | 0.34 |
| SDA4180-680M | 68 | 20 | 2.613 | 0.25 |
| SDA4180-820M | 82 | 20 | 2.950 | 0.20 |
| SDA4180-101M | 100 | 20 | 3.255 | 0.19 |
| SDA4180-151M | 150 | 20 | 3.55 | 0.12 |
| SDA4180-221M | 220 | 20 | 4.90 | 0.09 |
| SDA4180-331M | 330 | 20 | 7.28 | 0.08 |
| SDA4180-681M | 680 | 20 | 13.37 | 0.07 |
| SDA4180-102M | 1000 | 20 | 19.55 | 0.065 |
| SDA4180-152M | 1500 | 20 | 36.15 | 0.038 |
| SDA4180-182M | 1800 | 20 | 57.62 | 0.036 |
| SDA4180-222M | 2200 | 20 | 84.43 | 0.035 |
Dimensions
|
|||||||||||||||
|
