Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDE1516
Datasheets
SDE1516.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- Hybrid materials technology for a unique construction
- Ideal for use in high-power, high-rel systems
- Suitable as a “drop-in” replacement for many competitive designs
Electrical Characteristics
| Inductance range | 10uH to 1500uH |
| Test condition | 1Vrms @ 1kHz |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +125ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 500 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 24 mm embossed carrier |
| Reel 330 mm dia |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| SDE1516-100M | 10 | 20 | 0.05 | 2.5 |
| SDE1516-120M | 12 | 20 | 0.05 | 2.4 |
| SDE1516-150M | 15 | 20 | 0.06 | 2.3 |
| SDE1516-180M | 18 | 20 | 0.07 | 2.2 |
| SDE1516-220M | 22 | 20 | 0.08 | 2.1 |
| SDE1516-270M | 27 | 20 | 0.1 | 2 |
| SDE1516-330M | 33 | 20 | 0.1 | 1.9 |
| SDE1516-390M | 39 | 20 | 0.12 | 1.8 |
| SDE1516-470M | 47 | 20 | 0.14 | 1.6 |
| SDE1516-560M | 56 | 20 | 0.15 | 1.4 |
| SDE1516-680M | 68 | 20 | 0.18 | 1.3 |
| SDE1516-820M | 82 | 20 | 0.2 | 1.2 |
| SDE1516-101M | 100 | 20 | 0.25 | 1.1 |
| SDE1516-121M | 120 | 20 | 0.3 | 0.97 |
| SDE1516-151M | 150 | 20 | 0.35 | 0.86 |
| SDE1516-181M | 180 | 20 | 0.4 | 0.84 |
| SDE1516-221M | 220 | 20 | 0.5 | 0.72 |
| SDE1516-271M | 270 | 20 | 0.6 | 0.65 |
| SDE1516-331M | 330 | 20 | 0.7 | 0.61 |
| SDE1516-391M | 390 | 20 | 0.8 | 0.58 |
| SDE1516-471M | 470 | 20 | 0.9 | 0.5 |
| SDE1516-561M | 560 | 20 | 1.1 | 0.48 |
| SDE1516-681M | 680 | 20 | 1.2 | 0.43 |
| SDE1516-821M | 820 | 20 | 1.5 | 0.38 |
| SDE1516-102M | 1000 | 20 | 2 | 0.35 |
| SDE1516-122M | 1200 | 20 | 2.2 | 0.32 |
| SDE1516-152M | 1500 | 20 | 2.5 | 0.3 |
Dimensions
|
|||||||||||||
|
